工事名 | 東部5号汚水幹線工事その3 |
---|---|
発注者 | 和歌山市役所 |
施工者 | 株式会社 東組 |
工事期間 | 平成20年1月 〜 平成20年3月 |
呼び径 | φ400mm |
推進延長 | 378.78m |
土被り | 2.86 〜 3.29m |
工事概要 | 施工場所は住宅地に隣接し、交通量が多い。 施工路線上にはNTT、上水道(φ700)等の地下埋設物がある。 また、R=30m、R=35を含む急曲線があり非常に精度が要求される。 |
1スパン目
土質 | 砂質土 |
---|---|
推進延長 | 185.65m |
線形 | 直線137.29m 曲線5.53m(R=100m) 直線14.74m 曲線18.22m(R=35m) 直線8.87m |
2スパン目
土質 | 砂質土 |
---|---|
推進延長 | 193.65m |
線形 | 直線25.52m 曲線29.39m(R=75m) 直線65.16m 曲線33.48m(R=30m) 直線40.10m |