| 工事名 | 町田市公共下水道小山町、相原町汚水枝線その3工事 |
|---|---|
| 発注者 | 東京都新都市建設公社 |
| 施工者 | 株式会社 東邦建設工業 |
| 工事場所 | 町田市小山町、相原町地内 |
| 工事期間 | 平成21年2月 〜 平成21年4月 |
| 呼び径 | φ400mm |
| 推進延長 | 209.4m |
| 土被り | 3.21 〜 8.04m |
| 工事概要 | 施工場所は住宅地に隣接し、道路幅が狭い。 路線と民地との離隔がなく、多数の.R=30mから構成された急曲線があり非常に精度が要求される。 また、施工区間の土質は互層地盤で流木や転石等が出現した。 |
1スパン目
| 土質 | シルト |
|---|---|
| 推進延長 | 115.99m |
| 線形 | 直線24.71m 曲線11.76m(R=50m) 直線21.34m 曲線16.77m(R=50m) 直線8.78m 曲線29.78m(R=30m) 直線2.85m |
2スパン目
| 土質 | ローム層 |
|---|---|
| 推進延長 | 93.41m |
| 線形 | 直線13.74m 曲線11.1m(R=30m) 直線7.73m 曲線21.84m(R=30m) 直線7.36m 曲線7.00m(R=40m) 直線4.11m 曲線17.21m(R=30m) 直線3.32m |